详细信息
BXMQ2013/BXMQ2018龙门刨铣磨床
本机床具备刀架、侧刀架、立式铣头、卧式铣头和立式模头,工作台采用开关磁阻电机驱动及Z4系列变频直流电机,实现了无级调速,可满足刨、铣、磨加工的各种速度要求,适合于粗、精加工使用。本机床的床身及工作台导轨结合面均采用加强性结构和耐磨措施,具有刚性好、加工范围广、精度高、使用寿命长等特点,是大型机械零件加工的理想设备。
BXMQ轻型龙门刨铣床主要技术参数型号 | BXMQ2013 | BXMQ2016 | ||
最大加工尺寸(mm) | 长 | 300 4000 6000 | 300 4000 6000 | |
宽 | 1300 | 1600 | ||
高 | 刨 1200 铣1100 | 刨1200 铣1100 | ||
两立柱间距(mm) | 1320 | 1650 | ||
最大加工重量(kg) | 刨削 | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
铣削 | 6000 8000 12000 | 6000 8000 12000 | ||
工作台 | 长(mm) | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
宽(mm) | 1100 | 1300 | ||
运行速度(m/min) | 铣削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
铣头 | 主轴前端规格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
主轴端外径(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
主轴转速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | 130 190 290 310 440 700 (6级) | ||
回转角度 | ±30° | ±30° | ||
推荐刀盘直径(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
回转角度 | ±60° | ±60° | ||
刀架 | 刀杆最大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
工作台电机 | 15 15 22 | 15 15 22 | ||
功率(kw) | 铁头电机 | 5.5 | 5.5 | |
立式铣磨头两用电机 | 2级3 12级0.75 | 2级3 12级0.75 | ||
横梁升降电机 | 3 | 3 | ||
横梁走刀箱电机 | 1.5 | 1.5 | ||
侧刀架走刀箱电机 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
自动锁紧电机 | 0.75 | 0.75 | ||
润滑系统电机 | 0.155 | 0.155 | ||
整机总功率 | 34.3 34.3 41.3 | 34.3 41.3 49.3 | ||
外形尺寸 (mm) | 长 | 6400 8400 12600 | 6400 8400 12600 | |
宽 | 3251 | 3281 | ||
高 | 3100 | 3100 | ||
机床净重(kg) | 16800 21600 25800 |
19000 22600 26800 |