前进机械格栅产品介绍
产品总括:
机械格栅又称回转式格栅清污机,GSHZ型格栅清污机,XQ型格栅清污机,GF型格栅清污机,GSHP型格栅清污机,HXG型机械格栅,耙式机械格栅,雨水格栅,泵站格栅,旋转式格栅清污机
一、机械格栅适用范围
1.给排水工程泵站、进水口细格栅间,清除细格栅上的栅渣。
2.纺织、印染、屠宰、制革造纸等工业废水的固液分离。
3.制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。
二、机械格栅主要特点
·结构紧凑、电气控制简单,便于实现自动化;
·耐蚀性好、能耗省、噪音小;
·除污动作连续、排渣干净、分离效率高。
三、机械格栅型号表示方式
X G ━ □×□
渠 深 (mm)
格栅宽度 (mm)
四、机械格栅安装示意图
注:前进水工机械格栅安装时采用整机吊装,在集水井两侧无需设置其他支承,只要在地平上预埋620×150×16钢板两块,安装时将机架两侧的支承钢板与其焊为一体即可。 
五、机械格栅技术参数及安装尺寸
选型由过水量、提升高度而定,同时根据所分离杂物的大小选配不同格栅。
                             格栅机械技术参数及安装尺寸  | 
型号 参数  | XG 300  | XG 400  | XG 500  | XG 600  | XG 700  | XG 800  | XG 900  | XG 1000  | XG 1100  | XG 1200  | XG 1250  | XG 1500  | 
安装角度α  | 60° 65° 70° 75° 80°  | 
电机功率(KW)  | 0.37-0.75  | 0.55-1.1  | 0.75-1.5  | 1.1-2.2  | 1.5-3  | 
   | 
耙链线速度(m/min)  | 约2-3m/min  | 
设备宽W0(mm)  | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000  | 1100  | 1200  | 1300  | 1500  | 
设备总高H0(mm)  | 3285~14350  | 
设备总宽W1(mm)  | W1=W0+350  | 
沟宽W(mm)  | W=W0+80  | 
沟深H(mm)  | 1535~12000(用户自定)  | 
   | 
导流槽长L1(mm)  | 2400~8500  | 
介质最高温度0C  | ≤80°  | 
地脚至卸料上口高H1(mm)  | 400~1000(用户自定)  | 
                                                                2015.1.20  | 
六、机械格栅过水流量表
                                     前进水工机械格栅过水流量表  | 
型号  | XG 300  | XG 400  | XG 500  | XG 600  | XG 700  | XG 800  | XG 900  | XG 1000  | XG 1100  | XG 1200  | XG 1250  | XG 1500  |    | 
栅前水深(m)  | 1.0  |    | 
过栅流速(m/s)  | 0.5~1.0  |    | 
   | 
耙齿栅隙(mm)  | 1  | 过水流量 (t/d)  | 1850~3700  | 2080~4160  | 2900~5800  | 3700~7400  | 4500~9000  | 5300~10600  | 6000~12000  | 7000~14000  | 7800~15600  | 8600~17200  | 9000~18000  | 11000~22000  | 
3  | 3700~7400  | 4100~8200  | 5700~11400  | 7500~15000  | 9000~18000  | 10600~21200  | 12300~24600  | 14000~28000  | 15600~31200  | 17200~34400  | 18000~36000  | 22000~44000  | 
5  | 4500~9000  | 5200~10400  | 7100~14200  | 9200~18400  | 11200~22400  | 13000~26000  | 15000~30000  | 17400~34800  | 19400~38800  | 21000~42000  | 22500~45000  | 24000~48000  | 
10  | 5300~10600  | 6200~12400  | 8800~17600  | 11000~22000  | 13500~27000  | 16000~32000  | 17400~34800  | 21100~42200  | 24000~48000  | 25000~50000  | 26000~52000  | 27000~54000  | 
20  | 5500~11000  | 6650~13000  | 9000~18000  | 11500~23000  | 14000~28000  | 17000~34000  | 19000~38000  | 22000~44000  | 25000~50000  | 27000~54000  | 28000~56000  | 29000~58000  | 
30  | 7100~14200  | 8600~17200  | 11700~23400  | 14900~29800  | 18200~36400  | 22100~44200  | 24700~49400  | 28600~57200  | 32500~65000  | 35100~70200  | 36400~72800  | 37700~75400  | 
40  | 7800~15600  | 10200~20400  | 14500~29000  | 18800~37600  | 23000~46000  | 27000~54000  | 31500~63000  | 36000~72000  | 40400~80800  | 44500~89000  | 46500~93000  | 57500~115000  | 
50  | 10200~20400  | 13250~26500  | 18850~37700  | 24450~48900  | 29900~59800  | 35100~70200  | 40950~81900  | 46800~93600  | 52000~104000  | 57200~114400  | 59800~119600  | 74100~148200  | 
                                                                                2015.1.01  | 
注:并联机的过水量在以上型号乘2即得。
订货请提供以下数据:池宽、沟深、出渣高度、耙隙、倾斜角度、材质要求。